模型调用 ID 对照表
⚠️ 调用规则(必读)
本平台建议统一使用 无日期尾缀 的稳定版模型 ID 进行调用,例如
doubao-seedance-2-0、doubao-seed-2.0-pro。 部分模型存在在售的日期版本(如doubao-seedream-5-0-260128),可直接调用,但价格可能与无尾缀版不同(个别日期版为高价档,见「图像生成模型」表内警示)——无特殊需求时建议优先使用无尾缀稳定版。
调用示例
bash
# ✅ 推荐:无日期尾缀稳定版
curl "/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "doubao-seed-2.0-pro",
"messages": [{"role": "user", "content": "你好"}]
}'
# ⚠️ 日期尾缀版:部分在售但价格可能不同(个别为高价档),不建议默认使用
curl "/v1/chat/completions" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "doubao-seed-2.0-pro-250901",
"messages": [{"role": "user", "content": "你好"}]
}'文本对话模型(25)
| 调用 ID | 厂商 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
glm-5 | 智谱 AI | Token | 旗舰 |
glm-5.1 | 智谱 AI | Token | 旗舰升级 |
glm-5.2 | 智谱 AI | Token | 最新旗舰 |
glm-5.3 | 智谱 AI | Token | 旗舰(与 5.2 同价) |
glm-5.3-flash | 智谱 AI | Token | 轻量多模态 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | Token | 快速 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | Token | 推理旗舰 |
kimi-k2.5 | 月之暗面 | Token | 标准 |
kimi-k2.6 | 月之暗面 | Token | 升级版 |
kimi-k2.7-code | 月之暗面 | Token | 代码专用 |
kimi-k2.7-code-highspeed | 月之暗面 | Token | 代码高速(已下架/暂未开放) |
kimi-k3 | 月之暗面 | Token | 最新旗舰 |
minimax-m2.5 | MiniMax | Token | 经济 |
minimax-m2.7 | MiniMax | Token | 标准 |
minimax-m3 | MiniMax | Token(分档) | 输入 ≤512K / >512K 两档价格 |
qwen3.6-plus | 阿里云 | Token | 标准 |
qwen3.7-plus | 阿里云 | Token | 标准升级 |
qvq-max | 阿里云 | Token | 视觉理解 |
qwq-plus | 阿里云 | Token | 推理 |
doubao-seed-2.0-pro | 字节跳动 | Token | 标准 |
doubao-seed-2.0-code | 字节跳动 | Token | 代码 |
doubao-seed-2.0-lite | 字节跳动 | Token | 经济 |
doubao-seed-2.0-mini | 字节跳动 | Token | 轻量 |
doubao-seed-evolving | 字节跳动 | Token | 进化版(已下架/暂未开放) |
cdance2.0-0807 | 字节跳动 | 按量(token) | 视频驱动模型 |
视频生成模型(22)
| 调用 ID | 厂商 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
doubao-seedance-2-0 | 字节跳动 | Token(6 档) | Seedance 2.0 标准。变体 -h / -yd / -yd2 同价同档(-yd1 当前未上架) |
doubao-seedance-2-0-fast | 字节跳动 | Token(4 档) | Seedance 2.0 快速(仅 480p/720p) |
doubao-seedance-2-0-mini | 字节跳动 | Token(4 档) | Seedance 2.0 轻量(仅 480p/720p) |
doubao-seedance-2 | 字节跳动 | Token(6 档) | Seedance 2.0 别名 |
doubao-seedance-2-5 | 字节跳动 | Token(6 档) | Seedance 2.5 新一代 |
doubao-seedance-2-5-260628 | 字节跳动 | Token(6 档) | Seedance 2.5 日期版(已下架/暂未开放,请用无尾缀名) |
kling-3.0-omni | 快手 | 按秒(分档) | 可灵 3.0 全能(官方视频模型,按秒计费、分辨率分档)。⚠️ 当前暂未开放(价档配置已就绪,基准 /v1/models 未上架该 ID) |
kling-3.0 | 快手 | 按秒(分档) | 可灵 3.0 |
kling-3.0-turbo | 快手 | 按秒(分档) | 快速档 |
kling-o1 | 快手 | 按秒(分档) | 推理视频 |
kling-2.6 | 快手 | 按秒(分档) | 经济版 |
kling-2.5-turbo | 快手 | 按秒(分档) | 经济快速 |
kling-v2-new | 快手 | 按次 | 可灵 V2(已下架/暂未开放) |
kling-v1 | 快手 | 按次 | 基础版(已下架/暂未开放) |
happyhorse-1.1-t2v | 阿里云 | 按秒(分档) | 欢乐马 1.1 文生视频 |
happyhorse-1.0-i2v | 阿里云 | 按秒(分档) | 欢乐马 1.0 图生视频 |
wan2.7-t2v | 阿里云 | 按次(分档) | 万相 2.7 文生视频(已下架/暂未开放) |
wan2.7-i2v | 阿里云 | 按次(分档) | 万相 2.7 图生视频(已下架/暂未开放) |
wan2.7-r2v | 阿里云 | 按次(分档) | 万相 2.7 参考生视频(已下架/暂未开放) |
xiaomi/mimo-v2.5-pro | 小米 | 按量(token) | 图生视频 |
image2video | 通用 | 按次 | 图转视频 |
advanced-lip-sync | 通用 | 按秒(每 5 秒一档) | 视频对口型 |
图像生成模型(21)
| 调用 ID | 厂商 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
doubao-seedream-4-0 | 字节跳动 | 按张(¥0.21/张) | Seedream 4.0 标准图像生成 |
doubao-seedream-4-0-250828 | 字节跳动 | 按张(¥0.21/张) | Seedream 4.0 日期版(在售,与无尾缀版同价) |
doubao-seedream-5-0 | 字节跳动 | 按张 | 标准图像生成 |
doubao-seedream-5-0-260128 | 字节跳动 | 按张(¥3.60/张) | Seedream 5.0 日期版。⚠️ 高价警示:单价为无尾缀版(¥0.28/张)的约 12.9 倍,非特殊需求勿用 |
doubao-seedream-5-0-pro | 字节跳动 | 按张 | 高质量图像生成 |
doubao-seedream-5-0-pro-260628 | 字节跳动 | 按张(¥0.30/张) | Seedream 5.0 Pro 日期版(在售) |
gemini-3-pro-image | 谷歌 | 按张(¥0.35/张) | Gemini 图像生成 |
gemini-3-pro-image-preview | 谷歌 | 按量(token) | Gemini 图像预览版 |
gemini-3.1-flash-image | 谷歌 | 按量(token) | Gemini 3.1 Flash 图像 |
gpt-image-2 | OpenAI | 按张(¥0.12/张) | GPT 图像生成 |
gpt-image-2-vip | OpenAI | 按张(¥0.21/张) | GPT 图像 VIP 档 |
nano-banana-2 | 谷歌 | 按张(¥0.12/张) | Nano Banana 2 轻量图像 |
nano-banana-pro | 谷歌 | 按张(¥0.18/张) | Nano Banana Pro |
wan2.7-image | 阿里云 | 按张(¥0.20/张) | 万相 2.7 图像 |
wan2.7-image-pro | 阿里云 | 按张(¥0.50/张) | 万相 2.7 高清 |
omni-image | 通用 | 按次 | 通用图像 |
kling-image-o1 | 快手 | 按张(¥0.28/张) | 可灵图像 o1(图像生成,走 /v1/images/generations) |
kling-v3 | 快手 | 按张 | 可灵 3.0 图像(官方端点 POST /v1/images/generations;官方 model_name 默认值)。⚠️ 视频请用官方视频 ID kling-3.0 |
kling-v2-1 | 快手 | 按张 | 可灵 2.1 图像(官方端点 POST /v1/images/generations 的 model_name 枚举成员)。⚠️ 本平台暂未开通,请改用 kling-v3 |
kling-v3-omni | 快手 | 按张 | 可灵 3.0 Omni 图像模型(官方端点 /v1/images/omni-image;1K/2K ¥0.28、4K ¥0.56) |
image-recognize | 通用 | 按次 | 图像识别 |
音频模型(16)
| 调用 ID | 厂商 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|---|
doubao-tts | 字节跳动 | 按万字符 | 语音合成 |
doubao-tts-2.0 | 字节跳动 | 按万字符 | 语音合成 2.0 |
doubao-tts-2.0-standard | 字节跳动 | 按万字符 | 语音合成 2.0 标准 |
doubao-tts-2.0-pro | 字节跳动 | 按万字符 | 语音合成 2.0 高质量 |
doubao-tts-2.0-emotional | 字节跳动 | 按万字符 | 语音合成 2.0 情感 |
doubao-tts-2.0-expressive | 字节跳动 | 按万字符 | 语音合成 2.0 表现力 |
doubao-tts-icl-2.0 | 字节跳动 | 按万字符 | 音色克隆 2.0 |
doubao-tts-lite | 字节跳动 | 按万字符 | 轻量语音合成 |
seed-tts-2.0 | 字节跳动 | 按万字符 | 种子语音 2.0 |
seed-icl-2.0 | 字节跳动 | 暂未上架 | 音色克隆(无价目,不可调用) |
seed-audio-1.0-multilingual | 字节跳动 | 暂未上架 | 多语言音频(无价目,不可调用) |
doubao-music | 字节跳动 | 按次 | 音乐生成 |
doubao-music-bgm | 字节跳动 | 按次 | 背景音乐 |
doubao-music-lyrics | 字节跳动 | 按次 | 歌词生成 |
text-to-audio | 通用 | 按次 | 文本转音效(已下架/暂未开放) |
tts | 通用 | 暂未上架 | 通用语音合成(无价目,不可调用) |
旧名称迁移对照(勿再使用)
以下带日期尾缀的模型名已不再对外提供,请迁移到对应无尾缀调用 ID:
| 旧名称(❌ 勿用) | 新调用 ID(✅ 使用) |
|---|---|
doubao-seedance-2-0-260128 | doubao-seedance-2-0 |
doubao-seedance-2-0-fast-260128 | doubao-seedance-2-0-fast |
doubao-seedance-2-0-mini-260615 | doubao-seedance-2-0-mini |
doubao-seedance-2-5-260628 | doubao-seedance-2-5 |
doubao-seedream-4-5-251128 | doubao-seedream-4-5 |
完整的实时模型清单可通过 GET /v1/models 查询,或参考 模型目录。
