定价总表
宁享Token 全部价格对齐各厂商官方公开标准价(CNY)。平台折扣通过用户/分组特别配置实现,不在基准价中体现。
- 文本模型:按 Token 计费,元/百万 tokens(¥/M)
- Seedance 视频系:按 token 计费,分辨率+视频输入分档
- 可灵(kling)视频系 + 对口型:按秒计费,分辨率分档;可灵 3.0 系再按有声/无声分档(4K 有声无声同价)。视频全能模型的官方 ID 是
kling-3.0-omni(当前暂未开放:价档配置已就绪,基准/v1/models未上架该 ID,见下表注);kling-v3-omni是官方图像模型 ID,按张计费(见「图像」节) - happyhorse / wan2.7 视频:按次或按秒档计费(见各表)
- 图像/音频:图像按次计费(¥/次);音频按万字符或按次计费(见音频表)
文本模型(按 Token 计费)
| 模型 | 厂商 | 输入 (¥/M) | 输出 (¥/M) | 思考 | 工具 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | 深度求索 | 9 | 27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| deepseek-v4-flash | 深度求索 | 2 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| glm-5.3-flash | 智谱 | 0.8 | 2.8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| glm-5.3 | 智谱 | 8 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| glm-5.2 | 智谱 | 8 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ |
| glm-5.1 | 智谱 | 6 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| glm-5 | 智谱 | 4 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ |
| kimi-k3 | 月之暗面 | 20 | 100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| kimi-k2.6 | 月之暗面 | 6.5 | 27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| kimi-k2.7-code | 月之暗面 | 6.5 | 27 | ✓ | ✓ | ✓ |
| kimi-k2.5 | 月之暗面 | 4 | 21 | ✓ | ✓ | ✓ |
| minimax-m3 | MiniMax | 2.1 | 8.4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| minimax-m2.7 | MiniMax | 2.1 | 8.4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| qwen3.7-plus | 阿里云 | 2 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| qwen3.6-plus | 阿里云 | 2 | 12 | ✓ | ✓ | ✓ |
| doubao-seed-2.0-pro | 字节跳动 | 3.2 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| doubao-seed-2.0-code | 字节跳动 | 3.2 | 16 | ✓ | ✓ | ✓ |
| doubao-seed-2.0-lite | 字节跳动 | 0.6 | 3.6 | ✓ | ✓ | ✓ |
分档与峰谷
DeepSeek 系峰谷时段:高峰 = 北京时间周一至周五 09:00-12:00、14:00-18:00;空闲(谷)时段 = 上述峰段之外的时间,以及周六/周日全天,输入/输出均为上表价格的 5 折。上表所列为高峰价。日期类型按星期判定:法定节假日不再自动按空闲(谷)计费,如需对某日按节假日口径计费,须在后台为该日期显式配置节假日时段;未配置时按该日所在星期计价(例:落在周一至周五的法定假日,09:00-12:00 / 14:00-18:00 按高峰价计费)。官方定价页参考:api-docs.deepseek.com。
- deepseek-v4-pro / deepseek-v4-pro-0813:谷时半价 4.5/13.5
- deepseek-v4-flash:谷时半价 1/4
- deepseek-v4-flash-vision-exp:已下架/暂未开放(基准
/v1/models未上架);历史口径为与 deepseek-v4-flash 同价同峰谷(谷时半价 1/4) - glm-5.1:<32K 档;≥32K 为 8/28
- glm-5:<32K 档;≥32K 为 6/22
- minimax-m3:≤512K 档;>512K 为 4.2/16.8
- qwen3.7-plus:≤256K 档;256K-1M 为 6/24
- qwen3.6-plus:≤256K 档;256K-1M 为 8/48
- doubao-seed-2.0-pro:≤32K 档;32K-128K 4.8/24;128K-256K 9.6/48
- doubao-seed-2.0-code:同 doubao-seed-2.0-pro 三档
- doubao-seed-2.0-lite:≤32K 档;32K-128K 0.9/5.4;128K-256K 1.8/10.8
Seedance 视频(token 计费,¥/M)
| 模型 | 480p/720p | 含视频输入 | 1080p | 1080p含视频 | 4K | 4K含视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doubao-seedance-2-0 | 46 | 28 | 51 | 31 | 26 | 16 |
| doubao-seedance-2-0-fast | 37 | 22 | — | — | — | — |
| doubao-seedance-2-0-mini | 23 | 14 | — | — | — | — |
| doubao-seedance-2-5 | 70 | 42 | 77 | 46 | — | — |
按秒视频(官方标准价)
按实际生成秒数线性计费,不做秒数取整(生成 5.04 秒即按 5.04 秒计)。
| 模型 | 分辨率 | 声音 | 单价 |
|---|---|---|---|
| kling-3.0 | 720P | 无声 | ¥0.6/秒 |
| kling-3.0 | 720P | 有声 | ¥0.9/秒 |
| kling-3.0 | 1080P | 无声 | ¥0.8/秒 |
| kling-3.0 | 1080P | 有声 | ¥1.2/秒 |
| kling-3.0 | 4K | 有声 / 无声同价 | ¥3/秒 |
| kling-3.0-omni(暂未开放) | 720P | 无声 | ¥0.6/秒 |
| kling-3.0-omni(暂未开放) | 720P | 有声 | ¥0.8/秒 |
| kling-3.0-omni(暂未开放) | 1080P | 无声 | ¥0.8/秒 |
| kling-3.0-omni(暂未开放) | 1080P | 有声 | ¥1.0/秒 |
| kling-3.0-omni(暂未开放) | 4K | 有声 / 无声同价 | ¥3/秒 |
| kling-3.0-turbo | 720P | —(该型号仅有无声版) | ¥0.8/秒 |
| kling-3.0-turbo | 1080P | — | ¥1/秒 |
| advanced-lip-sync(对口型) | 任意 | — | ¥0.1/秒,按每 5 秒为一档(不足 5 秒按 5 秒计,即最低 ¥0.5) |
可灵官方按
settings.audio参数区分有声/无声,同一模型名下分档,不是拆成不同模型。 4K 档官方有声与无声同价 —— 故上表 4K 只列一行(有声、无声同价)。 ⚠️kling-3.0-omni当前暂未开放:上表价档与生产配置一致(配置已就绪),但基准/v1/models尚未上架该 ID,调用会取不到渠道;价表行保留供开放后参照。 可灵视频全能模型的官方 ID 是kling-3.0-omni;kling-v3-omni是官方图像模型 ID(见下节),两者不可互换。 ⚠️ 命名铁律:带v的是【图片】,带【点号】的是【视频】。kling-v3在官方定义里也是图片模型 ID (POST /v1/images/generations的model_name默认值,本平台已接入该端点,单价见图像模型)。 它不在本页视频价表内:视频端点上的旧「历史别名」已移除,传kling-v3会返回 400invalid_model。
按次视频(官方标准价)
| 模型 | 分辨率 | 价格 (¥/次) |
|---|---|---|
| happyhorse-1.0-i2v | 720P | ¥0.9/秒 |
| happyhorse-1.0-i2v | 1080P | ¥1.6/秒 |
| happyhorse-1.1-t2v | 720P | ¥0.9/秒 |
| happyhorse-1.1-t2v | 1080P | ¥1.2/秒 |
| happyhorse-1.1-i2v / happyhorse-1.1-r2v(已下架/暂未开放) | 480P / 720P / 1080P | ¥0.45/秒 / ¥0.9/秒 / ¥1.2/秒 |
| wan2.7-t2v / wan2.7-i2v / wan2.7-r2v(已下架/暂未开放) | 720P | ¥0.6 |
| wan2.7-t2v / wan2.7-i2v / wan2.7-r2v(已下架/暂未开放) | 1080P | ¥1 |
| kling-v1(已下架/暂未开放) | — | ¥1 |
| kling-2.6 | 720P / 1080P | 按秒计费:720P ¥0.3/秒、1080P ¥0.5/秒;1080P 有声 ¥1/秒(声音可控档 ¥1.2/秒) |
| kling-2.5-turbo | 720P / 1080P | 按秒计费:720P ¥0.3/秒、1080P ¥0.5/秒 |
| kling-v2-new(已下架/暂未开放) | — | ¥1.54 |
| kling-o1 | 720P / 1080P | 按秒计费:720P ¥0.6/秒、1080P ¥0.8/秒;含参考视频 720P ¥0.9/秒、1080P ¥1.2/秒 |
| image2video | — | ¥1.12 |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro | — | 按量(token 计费),价格见平台定价页 |
图像(按次,官方标准价)
| 模型 | 价格 (¥/次) |
|---|---|
| doubao-seedream-4-0 | ¥0.21 |
| doubao-seedream-4-5(已下架/暂未开放) | ¥0.28 |
| doubao-seedream-5-0 | ¥0.28 |
| doubao-seedream-5-0-pro | ¥0.42 |
| gemini-3-pro-image | ¥0.35 |
| gpt-image-2 | ¥0.12 |
| gpt-image-2-vip | ¥0.21 |
| gpt-image-1.5(已下架/暂未开放) | ¥0.21 |
| nano-banana-2 | ¥0.12 |
| nano-banana-pro | ¥0.18 |
| omni-image | ¥0.28 |
kling-v3(可灵 Image 3.0,端点 POST /v1/images/generations) | ¥0.28 |
kling-image-o1(可灵图像 o1,POST /v1/images/generations) | ¥0.28/张 |
kling-v3-omni(官方图像模型,端点 /v1/images/omni-image) | ¥0.28(1K / 2K);¥0.56(4K) |
| image-recognize | ¥0.1 |
音频(官方标准价)
| 模型 | 价格 |
|---|---|
| doubao-tts | ¥3 / 万字符 |
| doubao-tts-2.0 | ¥3 / 万字符 |
| doubao-tts-2.0-standard | ¥3 / 万字符 |
| doubao-tts-2.0-pro | ¥3 / 万字符 |
| doubao-tts-2.0-emotional | ¥3 / 万字符 |
| doubao-tts-2.0-expressive | ¥3 / 万字符 |
| doubao-tts-icl-2.0 | ¥3 / 万字符 |
| doubao-tts-lite | ¥3 / 万字符 |
| seed-tts-2.0 | ¥3 / 万字符 |
| MiniMax/speech-02-hd(已下架/暂未开放) | ¥0.21 / 次 |
| MiniMax/speech-02-turbo(已下架/暂未开放) | ¥0.14 / 次 |
| MiniMax/speech-2.8-turbo(已下架/暂未开放) | ¥0.14 / 次 |
| doubao-music | ¥0.35 / 次 |
| doubao-music-bgm | ¥0.35 / 次 |
| doubao-music-lyrics | ¥0.35 / 次 |
| text-to-audio(已下架/暂未开放) | ¥2 / 次 |
计费公式
- Token:
费用 = (输入 tokens × 输入价 + 输出 tokens × 输出价) ÷ 1,000,000 - 按秒:
费用 = 秒 × 档位单价 - 按次:
费用 = 次数 × 单价
