厂商兼容端点总表
宁享Token 对账 API 提供多厂商兼容端点,便于不同厂商 SDK 直接接入。下表列出所有兼容端点的对应关系。
鉴权方式
所有端点使用 TokenAuth(Bearer Token)鉴权,按 API Key 隔离。
Base URL
/ (部署域名,例如 https://your-domain.com)L0 余额查询
| 厂商协议 | 方法 | 端点 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|---|---|
| nxtoken 原生 | GET | /v1/billing/balance | nxtoken 原生余额结构 | 余额查询 |
| OpenAI 兼容 | GET | /v1/dashboard/billing/subscription | OpenAI Billing Subscription | 余额查询 |
| DeepSeek 兼容 | GET | /user/balance | DeepSeek balance_infos | 余额查询 |
| Moonshot 兼容 | GET | /v1/users/me/balance | Moonshot balance 结构 | 余额查询 |
| 智谱兼容 | GET | /api/monitor/usage/quota/limit | 智谱 quota limit | 余额查询 |
L1 用量汇总
| 厂商协议 | 方法 | 端点 | 说明 | 文档 |
|---|---|---|---|---|
| nxtoken 原生 | GET | /v1/billing/usage | 日/月级,含 modality/billing_unit/metrics | 用量汇总 |
| OpenAI 兼容 | GET | /v1/dashboard/billing/usage | OpenAI Billing Usage,含 daily_costs | 用量汇总 |
| OpenAI costs | GET | /v1/costs | OpenAI Costs API,成本行项 | 用量汇总 |
| Anthropic 兼容 | GET | /v1/organizations/usage_report/messages | Anthropic usage report | 用量汇总 |
L2 逐条明细
| 厂商协议 | 方法 | 端点 | 说明 | 分页方式 | 文档 |
|---|---|---|---|---|---|
| nxtoken 原生 | GET | /v1/billing/usage/detail | 逐条明细,cursor 分页 | cursor | 逐条明细 |
| OpenAI 兼容 | GET | /v1/usage/completions | OpenAI usage completions | cursor (after) | 逐条明细 |
| 可灵兼容 | POST | /account/billing/package | 可灵账单包 | page/page_size | 逐条明细 |
| 火山兼容 | GET | /ListBillDetail | 火山账单明细 | PageNum/PageSize | 逐条明细 |
字段映射总览
余额字段映射
| 语义 | nxtoken | OpenAI | DeepSeek | Moonshot | 智谱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总余额 | total | balance | total_balance | available_balance | limits[] |
| 赠送额度 | — | — | granted_balance | voucher_balance | — |
| 充值余额 | — | — | topped_up_balance | cash_balance | — |
| 已用量 | used | — | — | — | limits[].usage |
| 剩余额度 | remaining | — | — | — | limits[].remaining |
用量字段映射
| 语义 | nxtoken | OpenAI usage | OpenAI costs | Anthropic | 可灵 | 火山 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请求 ID | request_id | request_id | id | — | request_id | InstanceID |
| 时间 | timestamp | created_at | start_time/end_time | start/end | create_time | BillDate |
| 模型 | model | model | line_item.model | model | model_name | Product |
| 输入 tokens | input_tokens | input_tokens | — | input_tokens | — | — |
| 输出 tokens | output_tokens | output_tokens | — | output_tokens | — | — |
| 总 tokens | total_tokens | — | — | — | — | Count |
| 成本 | cost | cost | cost.cost_value | cost | amount | Cost |
| 币种 | currency | currency | currency | currency | — | Currency |
协议选择建议
| 场景 | 推荐协议 | 原因 |
|---|---|---|
| 新项目接入 | nxtoken 原生 | 字段最完整,支持 modality/billing_unit 等维度 |
| 使用 OpenAI SDK | OpenAI 兼容 | 直接被 OpenAI 官方 SDK 消费,无需适配 |
| 使用 Anthropic SDK | Anthropic 兼容 | 对齐 Anthropic 原生结构 |
| 使用可灵 SDK | 可灵兼容 | 对齐可灵原生结构 |
| 使用火山 SDK | 火山兼容 | 对齐火山原生结构 |
| 跨厂商统一对账 | nxtoken 原生 | 统一字段,便于汇总 |
